海外FXボーナス | 口座開設ボーナス | 入金ボーナス | クッション機能 | 金融ライセンス | 日本語対応 | 入出金 | 評価 |
GEMFOREX | 2万円 | 500万円/100% 100万円/1~1000% | 〇 | 〇 | 〇 | クレカ 仮想通貨 国内銀行 | ◎ |
IS6FX | 5000円 | 10~100万円/100% | 〇 | × | 〇 | クレカ 国内銀行 | ◎ |
FXGT | 3000円 | 7万円/100% 200万円/30% | 〇 | 〇 | 〇 | クレカ bitwallet 海外銀行 国内銀行 | ◎ |
LAND-FX | × | 50万円/100% 30万円/10% 上限なし/5%(リカバリー) | 〇 | 〇 | 〇 | クレカ 海外銀行 | ◎ |
XM Trading | 3000円 | 5万円/100% 45万円/20% | 〇 | 〇 | 〇 | クレカ bitwallet 国内銀行 | ◎ |
iFOREX | × | 10万円/100% 10万円/25% | 〇 | 〇 | 〇 | クレカ bitwallet 海外銀行 国内銀行 | ◎ |
Bigboss | × | 10万円/100% | 〇 | 〇 | 〇 | クレカ bitwallet 海外銀行 国内銀行 | ◎ |
easyMarkets | 3500円 | 5万円/100% 11万2500円/25% | 〇 | 〇 | 〇 | クレカ 海外銀行 | 〇 |
GENETRADE | 5000円 | 25万円/50% | 〇 | 〇 | 〇 | クレカ bitwallet | △ |
Milton Markets | × | 5万/50% 45万/20% | 〇 | 〇 | 〇 | bitwallet 海外銀行 | △ |
HotForex | × | 500万円/100% ウェルカムボーナス10万/50% | △ | 〇 | 〇 | クレカ bitwallet | △ |
CXC Markets | × | 5万円/100% 10万円/25% | 〇 | 〇 | 〇 | bitwallet 国内銀行 | △ |
W.L | 5000円 | 10万円/100% 57万円/30% | 〇 | × | 〇 | bitwallet 海外銀行 | △ |
CryptoAltum | × | 初回入金20万/50% 40万/25% | 〇 | × | 〇 | 仮想通貨 | × |
CryptoGT | × | 初回入金5万/80% 以降120万/20% | 〇 | × | 〇 | 仮想通貨 | × |
JQL MARKETS | 1万円 | 上限なし/10~30% | × | 〇 | × | 仮想通貨 | × |
SuperForex | 88ドル | 2万円/2021% 無制限/202% | × | 〇 | × | クレカ bitwallet 海外銀行 国内銀行 | × |
FBS | 1万円 | 100万円/100% | × | △ | 〇 | クレカ bitwallet | × |
IronFX | × | 無制限/100% 40万円/40% 20万円/20% | × | × | 〇 | クレカ bitwallet 海外銀行 国内銀行 | × |
Traders Trust | 1万円 | 100万円/100% | × | × | 〇 | クレカ bitwallet 海外銀行 国内銀行 | × |
MyfxMarkets | × | 10万円/200% 50万円/100% | × | 〇 | 〇 | クレカ bitwallet 海外銀行 国内銀行 | × |
海外FXボーナス口座総まとめ
