
【好調】strategy大型株用2つセット
strategy大型株用 は、大型株を対象としたストラテジーです。
他のストラテジーに比べて値幅を大きく取らないので期待値が低いですが、実運用ではマイナスの値幅も小さく、大型株なので流動性も気にせずにトレードでき、運用しやすいため、他のストラテジーよりも好んで使う方もいます。
2つセット 49800円とストラテジー1つあたり、他ストラテジーの1/2の価格に設定しています。
運用しやすく、安価、なので導入しやすいかと思います。
当サイトで販売しているストラテジーは次の記事で記載している内容になるべく注意し、実運用で勝てるストラテジーとなっています。

システムトレード順張り・逆張りストラテジーで勝てない理由と評価方法
重要ポイント ① 一般の逆張り戦略は、当日の仕掛け数が100銘柄以上など実行不可能なほど多い時ばかり期待値が高く、少数仕掛けの時の期待値は低い。 その為、一般的な個人投資家の資金量でバックテストに近いトレードを実行するの...
また次の記事ではストラテジーの運用ポイントを解説しています。

システムトレードで運用ポイント~裁量トレードはしても良い?
この記事では、個人投資家が株でシステムトレードをやる際のストラテジーの運用ポイントを簡単にまとめています。 私が開発、運用しているストラテジーや一般的な個人投資家の資金規模を考慮して、具体的な金額を交えてお話します。 1シグナルあた...
2020年7月以降の成績
大型ストラテジー1、2ともに勝率94%超の好成績となっています。
大型ストラテジー1
月 | 勝 | 負 | 仕掛け数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
7 | 13 | 2 | 15 | 86.67% |
8 | 12 | 0 | 12 | 100.00% |
9 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
10 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
11 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
12 | 0 | 0 | 0 | なし |
半年 | 37 | 2 | 39 | 94.87% |
項目 | データ |
---|---|
バックテスト期間 | 2020/07/01 ~ 2020/12/25 |
総取引回数 | 39回 |
平均保有期間 | 7.44日 |
勝率 | 94.87% |
平均利益 | 5.73% |
平均損失 | 5.80% |
累積損益率 | 200.49% |
ペイオフレシオ | 0.99倍 |
期待値 | 5.14% |
約定率 | 100.00% |
大型ストラテジー2
月 | 勝 | 負 | 仕掛け数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
8 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
9 | 1 | 1 | 2 | 50.00% |
10 | 8 | 0 | 8 | 100.00% |
11 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
12 | 0 | 0 | 0 | なし |
半年 | 17 | 1 | 18 | 94.44% |
項目 | データ |
---|---|
バックテスト期間 | 2020/07/01 ~ 2020/12/25 |
総取引回数 | 18回 |
平均保有期間 | 9.17日 |
勝率 | 94.44% |
平均利益 | 7.50% |
平均損失 | 6.03% |
累積損益率 | 121.48% |
ペイオフレシオ | 1.24倍 |
期待値 | 6.75% |
約定率 | 94.74% |
2000/1~2020/8の成績概要
大型株用ストラテジー1
項目 | データ |
---|---|
バックテスト期間 | 2000/01/04 ~ 2020/10/22 |
総取引回数 | 4547回 |
平均保有期間 | 7.40日 |
勝率 | 76.05% |
平均利益 | 6.65% |
平均損失 | 8.92% |
累積損益率 | 13283.83% |
ペイオフレシオ | 0.75倍 |
期待値 | 2.92% |
約定率 | 98.33% |
大型株用ストラテジー2
項目 | データ |
---|---|
バックテスト期間 | 2000/01/04 ~ 2020/10/22 |
総取引回数 | 2874回 |
平均保有期間 | 8.91日 |
勝率 | 74.74% |
平均利益 | 5.93% |
平均損失 | 7.59% |
累積損益率 | 7217.49% |
ペイオフレシオ | 0.78倍 |
期待値 | 2.51% |
約定率 | 96.93% |
年別成績
大型株用ストラテジー1
--- | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 640 | 78.28% | 8.27% | 8.57% | 4.61% | 14.08% |
2019年 | 81 | 76.54% | 4.51% | 4.98% | 2.28% | 1.78% |
2018年 | 302 | 69.21% | 5.37% | 6.17% | 1.82% | 6.64% |
2017年 | 7 | 85.71% | 4.77% | 0.19% | 4.06% | 0.15% |
2016年 | 419 | 76.37% | 5.63% | 10.40% | 1.84% | 9.21% |
2015年 | 214 | 86.45% | 5.63% | 9.83% | 3.54% | 4.71% |
2014年 | 88 | 90.91% | 5.57% | 6.18% | 4.51% | 1.94% |
2013年 | 34 | 76.47% | 4.37% | 4.30% | 2.33% | 0.75% |
2012年 | 108 | 58.33% | 6.31% | 7.15% | 0.70% | 2.38% |
2011年 | 338 | 72.78% | 6.77% | 9.14% | 2.44% | 7.43% |
2010年 | 102 | 81.37% | 5.27% | 8.13% | 2.77% | 2.24% |
2009年 | 152 | 80.26% | 5.46% | 7.63% | 2.88% | 3.34% |
2008年 | 1083 | 71.93% | 8.48% | 11.35% | 2.91% | 23.82% |
2007年 | 349 | 78.22% | 5.04% | 5.82% | 2.68% | 7.68% |
2006年 | 139 | 88.49% | 4.76% | 6.74% | 3.44% | 3.06% |
2005年 | 1 | 100.00% | 5.28% | 0.00% | 5.28% | 0.02% |
2004年 | 39 | 89.74% | 5.79% | 3.83% | 4.81% | 0.86% |
2003年 | 40 | 82.50% | 5.75% | 11.64% | 2.71% | 0.88% |
2002年 | 105 | 83.81% | 5.34% | 5.10% | 3.65% | 2.31% |
2001年 | 184 | 73.37% | 6.25% | 10.16% | 1.88% | 4.05% |
2000年 | 122 | 72.13% | 6.53% | 6.77% | 2.83% | 2.68% |
大型株用ストラテジー2
--- | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 178 | 76.97% | 8.72% | 6.19% | 5.29% | 6.19% |
2019年 | 77 | 67.53% | 4.07% | 4.96% | 1.14% | 2.68% |
2018年 | 333 | 73.57% | 4.39% | 5.66% | 1.74% | 11.59% |
2017年 | 27 | 85.19% | 4.00% | 3.53% | 2.88% | 0.94% |
2016年 | 349 | 71.06% | 5.55% | 9.63% | 1.15% | 12.14% |
2015年 | 90 | 90.00% | 4.76% | 5.95% | 3.68% | 3.13% |
2014年 | 76 | 94.74% | 5.20% | 6.39% | 4.59% | 2.64% |
2013年 | 9 | 100.00% | 4.39% | 0.00% | 4.39% | 0.31% |
2012年 | 59 | 72.88% | 5.15% | 7.60% | 1.69% | 2.05% |
2011年 | 124 | 79.84% | 5.26% | 4.19% | 3.36% | 4.31% |
2010年 | 104 | 76.92% | 4.67% | 6.48% | 2.10% | 3.62% |
2009年 | 59 | 67.80% | 4.93% | 8.94% | 0.47% | 2.05% |
2008年 | 760 | 72.76% | 7.74% | 8.95% | 3.19% | 26.44% |
2007年 | 291 | 74.57% | 4.90% | 4.85% | 2.42% | 10.13% |
2006年 | 36 | 91.67% | 4.79% | 1.03% | 4.30% | 1.25% |
2005年 | 6 | 100.00% | 2.01% | 0.00% | 2.01% | 0.21% |
2004年 | 34 | 82.35% | 4.53% | 3.36% | 3.13% | 1.18% |
2003年 | 49 | 59.18% | 5.24% | 10.58% | -1.21% | 1.70% |
2002年 | 31 | 80.65% | 5.28% | 3.60% | 3.56% | 1.08% |
2001年 | 115 | 66.09% | 5.82% | 10.22% | 0.38% | 4.00% |
2000年 | 67 | 77.61% | 5.75% | 9.94% | 2.24% | 2.33% |
取引毎の損益率
大型株用ストラテジー1
取引毎の収益率 | 取引数 | 比率 |
---|---|---|
25%以上 | 34 | 0.75% |
20%以上 25%未満 | 64 | 1.41% |
15%以上 20%未満 | 111 | 2.44% |
10%以上 15%未満 | 345 | 7.59% |
5%以上 10%未満 | 1357 | 29.84% |
0%以上 5%未満 | 1547 | 34.02% |
-5%以上 0%未満 | 474 | 10.42% |
-10%以上 -5%未満 | 238 | 5.23% |
-15%以上 -10%未満 | 160 | 3.52% |
-20%以上 -15%未満 | 98 | 2.16% |
-25%以上 -20%未満 | 64 | 1.41% |
-25%未満 | 55 | 1.21% |
合計 | 4547 |
大型株用ストラテジー2
取引毎の収益率 | 取引数 | 比率 |
---|---|---|
25%以上 | 15 | 0.52% |
20%以上 25%未満 | 31 | 1.08% |
15%以上 20%未満 | 54 | 1.88% |
10%以上 15%未満 | 149 | 5.18% |
5%以上 10%未満 | 754 | 26.24% |
0%以上 5%未満 | 1145 | 39.84% |
-5%以上 0%未満 | 343 | 11.93% |
-10%以上 -5%未満 | 193 | 6.72% |
-15%以上 -10%未満 | 97 | 3.38% |
-20%以上 -15%未満 | 38 | 1.32% |
-25%以上 -20%未満 | 35 | 1.22% |
-25%未満 | 20 | 0.70% |
合計 | 2874 |
シグナル数別成績
大型株用ストラテジー1
逆張り(仕掛け銘柄数) | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
90 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
80 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
70 より大きい(同じ含む) | 147 | 94.56% | 8.09% | 3.96% | 7.44% | 3.23% |
60 より大きい(同じ含む) | 100 | 75.00% | 6.65% | 10.34% | 2.40% | 2.20% |
50 より大きい(同じ含む) | 428 | 82.24% | 9.09% | 6.80% | 6.27% | 9.41% |
40 より大きい(同じ含む) | 356 | 89.89% | 8.21% | 6.06% | 6.77% | 7.83% |
35 より大きい(同じ含む) | 70 | 67.14% | 6.80% | 5.92% | 2.62% | 1.54% |
30 より大きい(同じ含む) | 223 | 73.09% | 8.94% | 8.22% | 4.32% | 4.90% |
25 より大きい(同じ含む) | 135 | 82.96% | 5.56% | 13.19% | 2.37% | 2.97% |
20 より大きい(同じ含む) | 294 | 72.79% | 6.25% | 13.23% | 0.95% | 6.47% |
15 より大きい(同じ含む) | 335 | 75.22% | 6.37% | 10.10% | 2.29% | 7.37% |
10 より大きい(同じ含む) | 380 | 74.21% | 5.57% | 9.45% | 1.70% | 8.36% |
5 より大きい(同じ含む) | 670 | 73.88% | 5.58% | 7.98% | 2.04% | 14.73% |
4 より大きい(同じ含む) | 250 | 72.00% | 6.24% | 6.74% | 2.60% | 5.50% |
3 より大きい(同じ含む) | 276 | 73.19% | 5.53% | 7.91% | 1.92% | 6.07% |
2 より大きい(同じ含む) | 385 | 70.39% | 5.65% | 8.99% | 1.32% | 8.47% |
1 より大きい(同じ含む) | 498 | 71.08% | 5.94% | 10.12% | 1.30% | 10.95% |
大型株用ストラテジー2
逆張り(仕掛け銘柄数) | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
90 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
80 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
70 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
60 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
50 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
40 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
35 より大きい(同じ含む) | 46 | 84.78% | 4.27% | 11.84% | 1.82% | 1.60% |
30 より大きい(同じ含む) | 94 | 93.62% | 11.08% | 3.44% | 10.16% | 3.27% |
25 より大きい(同じ含む) | 186 | 91.40% | 6.63% | 5.36% | 5.60% | 6.47% |
20 より大きい(同じ含む) | 91 | 82.42% | 8.49% | 9.60% | 5.31% | 3.17% |
15 より大きい(同じ含む) | 307 | 77.85% | 5.84% | 8.31% | 2.71% | 10.68% |
10 より大きい(同じ含む) | 276 | 68.48% | 7.37% | 9.46% | 2.07% | 9.60% |
5 より大きい(同じ含む) | 579 | 76.86% | 5.69% | 5.98% | 2.99% | 20.15% |
4 より大きい(同じ含む) | 231 | 69.26% | 5.46% | 7.09% | 1.60% | 8.04% |
3 より大きい(同じ含む) | 243 | 71.19% | 4.93% | 8.82% | 0.97% | 8.46% |
2 より大きい(同じ含む) | 342 | 67.54% | 4.90% | 7.48% | 0.88% | 11.90% |
1 より大きい(同じ含む) | 479 | 70.77% | 4.85% | 7.34% | 1.29% | 16.67% |
販売価格について
ストラテジー2つで税込み49,800という金額は、システムトレードのストラテジーとしては非常に安価です。
以下はストラテジー販売の大手トレジスタで販売数1位の人気ストラテジーです。

トレジスタ・ストラテジーオンライン
トレジスタ・ストラテジーオンラインでは、イザナミ対応の株システムトレード・ストラテジー(売買ルール)を販売しています。
デルタホライザー ¥72800 http://www.torezista.com/strdetail/181/
中には10万円以上のものもあり、strategy 大型株用 はそのクオリティを考えれば、決して高くはないと自負しています。
ご購入はStripeによる決済となります。

Stripe | オンライン決済・決済代行プラットフォーム
クレジットカード決済や決済代行などのオンライン決済インフラを提供しています。企業のオンラインビジネスをStripeソフトウェアが加速させます。
ご購入はこちら
¥49,800