strategy 0
当サイトで販売しているストラテジーは次の記事で記載している内容になるべく注意し、実運用で勝てるストラテジーとなっています。
見つかりません | DIBS
また次の記事ではストラテジーの運用ポイントを解説しています。
見つかりません | DIBS
2000/1~2020/8の成績概要
項目 | データ |
---|---|
バックテスト期間 | 2000/01/04 ~ 2020/08/26 |
総取引回数 | 10953回 |
平均保有期間 | 11.99日 |
勝率 | 74.51% |
平均利益 | 19.18% |
平均損失 | 16.12% |
累積損益率 | 111501.42% |
ペイオフレシオ | 1.19倍 |
期待値 | 10.18% |
約定率 | 90.36% |
最適分散
設定は90万~100万の範囲内で仕掛け、フィルターはなし、優先順位は25日移動平均乖離が小さい順です。
上の成績概要とも大きな成績の乖離はなく、シグナル大量発生時にすべてに仕掛けるのが難しい分、期待値が少し下がっています。
最終運用資金298288千円(約3億)となっており、初期資金5000千円(内市場投入可能は75%の3750千円)から+5865.77%のリターンとなっています。
項目 | データ |
---|---|
売買ルール名称 | 逆張り |
運用方法 | 複利運用 通年 |
運用金額 | 5000千円 |
総取引回数 | 4082回 |
平均保有期間 | 13.09日 |
最大保有期間 | 95日 |
最小保有期間 | 1日 |
勝率 | 72.29% |
平均利益 | 147921円 (17.78%) |
平均損失 | 126638円 (15.65%) |
累積損益率 | 34778.28% |
ペイオフレシオ | 1.17倍 (1.14倍) |
期待値 | 71848円 (8.52%) |
運用リスク率 | --- |
利益の標準偏差 | 110837円 (13.88%) |
損失の標準偏差 | 120096円 (15.75%) |
利益 | 436516千円 |
損失 | 143228千円 |
損益( 利益 + 損失 ) | 293288千円 |
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) | 298288千円 |
利益率 | 5865.77% |
プロフィットファクター | 3.05倍 |
最大DD | 15279千円 (19.88%) |
最大DD期間 | 147日 |
最大DDからの回復日数 | 55日 |
最長DD期間 | 158日 |
最大含み損 | 12447千円 (20.21%) |
年 | 運用開始資金 | 運用損益 | 利益率 | PF | 勝率 | 取引回数 | 最大DD(円) | 最大DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 278287千円 | 20001千円 | 7.18% | 2.81倍 | 66.66% | 274回 | 18015千円 | 6.44% |
2019 | 269281千円 | 9006千円 | 3.34% | 2.01倍 | 78.43% | 28回 | 534千円 | 0.19% |
2018 | 263479千円 | 5802千円 | 2.20% | 7.18倍 | 70.76% | 139回 | 6593千円 | 2.45% |
2017 | 261947千円 | 1532千円 | 0.58% | 3.50倍 | 90.47% | 21回 | 644千円 | 0.24% |
2016 | 239813千円 | 22134千円 | 9.22% | 7.75倍 | 81.51% | 200回 | 6020千円 | 2.48% |
2015 | 228064千円 | 11749千円 | 5.15% | 3.92倍 | 78.39% | 169回 | 7523千円 | 3.10% |
2014 | 205751千円 | 22313千円 | 10.84% | 9.08倍 | 84.50% | 217回 | 2768千円 | 1.29% |
2013 | 177871千円 | 27880千円 | 15.67% | 8.44倍 | 85.00% | 215回 | 4787千円 | 2.58% |
2012 | 165923千円 | 11948千円 | 7.20% | 3.14倍 | 64.51% | 217回 | 4879千円 | 2.84% |
2011 | 119718千円 | 46205千円 | 38.59% | 9.16倍 | 84.91% | 362回 | 6556千円 | 5.39% |
2010 | 101587千円 | 18131千円 | 17.84% | 3.32倍 | 73.35% | 258回 | 5613千円 | 5.33% |
2009 | 75463千円 | 26124千円 | 34.61% | 2.71倍 | 71.10% | 407回 | 6348千円 | 8.00% |
2008 | 70870千円 | 4593千円 | 6.48% | 1.21倍 | 54.89% | 558回 | 15279千円 | 19.88% |
2007 | 58666千円 | 12204千円 | 20.80% | 1.63倍 | 67.88% | 260回 | 5081千円 | 7.80% |
2006 | 43853千円 | 14813千円 | 33.77% | 3.88倍 | 70.98% | 199回 | 3126千円 | 6.33% |
2005 | 41405千円 | 2448千円 | 5.91% | 2.78倍 | 75.86% | 24回 | 1107千円 | 2.55% |
2004 | 33085千円 | 8320千円 | 25.14% | 4.03倍 | 80.00% | 106回 | 3192千円 | 9.13% |
2003 | 21050千円 | 12035千円 | 57.17% | 5.19倍 | 76.42% | 133回 | 1854千円 | 5.97% |
2002 | 12229千円 | 8821千円 | 72.13% | 2.45倍 | 71.22% | 145回 | 1979千円 | 10.28% |
2001 | 7196千円 | 5033千円 | 69.94% | 1.68倍 | 63.54% | 97回 | 1626千円 | 13.26% |
2000 | 5000千円 | 2196千円 | 43.91% | 2.03倍 | 70.83% | 53回 | 1138千円 | 16.58% |
年別成績
--- | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 743 | 70.52% | 18.89% | 13.98% | 9.20% | 6.78% |
2019年 | 51 | 58.82% | 20.80% | 16.47% | 5.45% | 0.47% |
2018年 | 287 | 82.23% | 17.51% | 7.65% | 13.04% | 2.62% |
2017年 | 30 | 86.67% | 13.64% | 61.27% | 3.65% | 0.27% |
2016年 | 352 | 81.25% | 19.64% | 11.20% | 13.86% | 3.21% |
2015年 | 284 | 73.24% | 14.34% | 9.26% | 8.03% | 2.59% |
2014年 | 368 | 83.70% | 16.80% | 9.62% | 12.49% | 3.36% |
2013年 | 382 | 84.29% | 21.09% | 15.89% | 15.28% | 3.49% |
2012年 | 475 | 69.05% | 14.96% | 9.67% | 7.34% | 4.34% |
2011年 | 976 | 87.70% | 23.89% | 11.22% | 19.57% | 8.91% |
2010年 | 622 | 74.92% | 17.73% | 16.59% | 9.12% | 5.68% |
2009年 | 1064 | 72.09% | 18.02% | 18.29% | 7.88% | 9.71% |
2008年 | 2296 | 68.55% | 20.36% | 20.42% | 7.53% | 20.96% |
2007年 | 596 | 65.10% | 17.34% | 16.25% | 5.62% | 5.44% |
2006年 | 444 | 78.38% | 18.63% | 12.01% | 12.00% | 4.05% |
2005年 | 49 | 69.39% | 21.45% | 14.92% | 10.31% | 0.45% |
2004年 | 250 | 83.60% | 17.23% | 15.09% | 11.93% | 2.28% |
2003年 | 362 | 80.39% | 16.74% | 9.82% | 11.53% | 3.31% |
2002年 | 510 | 75.49% | 18.13% | 16.24% | 9.71% | 4.66% |
2001年 | 554 | 68.95% | 21.78% | 19.24% | 9.04% | 5.06% |
2000年 | 258 | 74.81% | 19.38% | 16.12% | 10.44% | 2.36% |
取引毎の損益率
2011年以降の方が、2000年以降のものよりリスクが低く、近年の傾向に適応している。
2000~2020
取引毎の収益率 | 取引数 | 比率 |
---|---|---|
25%以上 | 2043 | 18.65% |
20%以上 25%未満 | 1310 | 11.96% |
15%以上 20%未満 | 1307 | 11.93% |
10%以上 15%未満 | 1280 | 11.69% |
5%以上 10%未満 | 1162 | 10.61% |
0%以上 5%未満 | 1059 | 9.67% |
-5%以上 0%未満 | 671 | 6.13% |
-10%以上 -5%未満 | 582 | 5.31% |
-15%以上 -10%未満 | 436 | 3.98% |
-20%以上 -15%未満 | 331 | 3.02% |
-25%以上 -20%未満 | 217 | 1.98% |
-25%未満 | 555 | 5.07% |
合計 | 10953 |
2011~2020
取引毎の収益率 | 取引数 | 比率 |
---|---|---|
25%以上 | 833 | 21.10% |
20%以上 25%未満 | 487 | 12.34% |
15%以上 20%未満 | 490 | 12.41% |
10%以上 15%未満 | 495 | 12.54% |
5%以上 10%未満 | 435 | 11.02% |
0%以上 5%未満 | 384 | 9.73% |
-5%以上 0%未満 | 246 | 6.23% |
-10%以上 -5%未満 | 205 | 5.19% |
-15%以上 -10%未満 | 142 | 3.60% |
-20%以上 -15%未満 | 95 | 2.41% |
-25%以上 -20%未満 | 63 | 1.60% |
-25%未満 | 73 | 1.85% |
合計 | 3948 |
シグナル数別成績
2000~2020
逆張り(仕掛け銘柄数) | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 より大きい(同じ含む) | 1401 | 92.86% | 24.12% | 12.29% | 21.52% | 12.79% |
90 より大きい(同じ含む) | 95 | 74.74% | 20.48% | 19.29% | 10.43% | 0.87% |
80 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
70 より大きい(同じ含む) | 144 | 80.56% | 12.88% | 12.59% | 7.93% | 1.31% |
60 より大きい(同じ含む) | 372 | 89.78% | 17.31% | 6.51% | 14.88% | 3.40% |
50 より大きい(同じ含む) | 514 | 76.85% | 16.31% | 7.47% | 10.80% | 4.69% |
40 より大きい(同じ含む) | 471 | 70.28% | 17.86% | 14.04% | 8.38% | 4.30% |
35 より大きい(同じ含む) | 344 | 94.77% | 21.63% | 23.96% | 19.25% | 3.14% |
30 より大きい(同じ含む) | 522 | 71.46% | 16.34% | 13.74% | 7.76% | 4.77% |
25 より大きい(同じ含む) | 525 | 79.05% | 17.56% | 10.95% | 11.59% | 4.79% |
20 より大きい(同じ含む) | 583 | 73.07% | 19.38% | 17.42% | 9.47% | 5.32% |
15 より大きい(同じ含む) | 622 | 75.40% | 17.64% | 17.82% | 8.92% | 5.68% |
10 より大きい(同じ含む) | 1085 | 70.78% | 17.97% | 16.96% | 7.77% | 9.91% |
5 より大きい(同じ含む) | 1738 | 67.61% | 18.45% | 16.07% | 7.27% | 15.87% |
4 より大きい(同じ含む) | 447 | 71.59% | 18.49% | 19.06% | 7.82% | 4.08% |
3 より大きい(同じ含む) | 550 | 65.27% | 17.70% | 18.87% | 5.00% | 5.02% |
2 より大きい(同じ含む) | 717 | 63.60% | 17.97% | 16.74% | 5.33% | 6.55% |
1 より大きい(同じ含む) | 823 | 63.91% | 21.15% | 19.85% | 6.35% | 7.51% |
2011~2020
逆張り(仕掛け銘柄数) | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 より大きい(同じ含む) | 805 | 96.89% | 25.03% | 5.22% | 24.09% | 20.39% |
90 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
80 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
70 より大きい(同じ含む) | 73 | 83.56% | 11.90% | 10.47% | 8.23% | 1.85% |
60 より大きい(同じ含む) | 372 | 89.78% | 17.31% | 6.51% | 14.88% | 9.42% |
50 より大きい(同じ含む) | 356 | 73.88% | 15.38% | 6.88% | 9.57% | 9.02% |
40 より大きい(同じ含む) | 245 | 67.35% | 19.61% | 12.51% | 9.12% | 6.21% |
35 より大きい(同じ含む) | 101 | 100.00% | 20.68% | 0.00% | 20.68% | 2.56% |
30 より大きい(同じ含む) | 76 | 89.47% | 15.88% | 7.37% | 13.44% | 1.93% |
25 より大きい(同じ含む) | 144 | 75.00% | 18.39% | 6.94% | 12.06% | 3.65% |
20 より大きい(同じ含む) | 103 | 74.76% | 18.95% | 13.67% | 10.72% | 2.61% |
15 より大きい(同じ含む) | 110 | 84.55% | 16.24% | 9.04% | 12.33% | 2.79% |
10 より大きい(同じ含む) | 304 | 72.04% | 17.22% | 13.92% | 8.51% | 7.70% |
5 より大きい(同じ含む) | 416 | 70.91% | 18.03% | 11.05% | 9.57% | 10.54% |
4 より大きい(同じ含む) | 118 | 80.51% | 17.00% | 10.67% | 11.61% | 2.99% |
3 より大きい(同じ含む) | 121 | 70.25% | 15.87% | 12.66% | 7.38% | 3.06% |
2 より大きい(同じ含む) | 270 | 64.81% | 17.52% | 13.20% | 6.71% | 6.84% |
1 より大きい(同じ含む) | 334 | 61.38% | 21.34% | 18.19% | 6.07% | 8.46% |
販売価格について
非売品
現在の税込み79,800という金額は、初回販売50セットのみの限定価格とします。
この価格帯はシステムトレードのストラテジーとしては一般的な価格です。
以下はストラテジー販売の大手トレジスタで販売数1位の人気ストラテジーです。
デルタホライザー ¥72800 http://www.torezista.com/strdetail/181/
中には10万円以上のものもあり、strategy 0 はそのクオリティを考えれば、決して高くはないと自負しています。
初回販売50セットが完売した後は、期間を置き、値段を変更しての再販となるかと思いますが、需要の程度に応じ、再販しない可能性も十分あります。
ストラテジーによっては100セット以上が即時完売している場合も過去にはありますので、ご注意ください。
ご購入はStripeによる決済となります。金額的にnoteでの販売はできませんので、ご了承ください。